Royal Suite - Palazzo Villani Lubelli
#1585Numero di licenza o registrazione: CIN: IT075012B400117810 / CIR: LE07501291000053832
Appartamento
Descrizione
Suite Royale - Palazzo Villani Lubelli propone un alloggio di charme con piscina condivisa all’aperto, cucina in comune, come il giardino e terrazza, situato in una residenza storica completamente ristrutturata nel 2025. Offre ambienti eleganti, servizi esclusivi e un autentico fascino salentino.
Incluso nel prezzo: drink e snack di benvenuto, linea di cortesia per il bagno Philip Martin's, Wi-Fi ad alta velocità, aria condizionata VRV, deposito bagagli, teli piscina, sistema letto Simmons, detersivo per piatti, spugne, detersivo per lavatrice.
Trasferimento aeroportuale (su richiesta a pagamento).
Descrizione degli Interni
La Royal Suite è una suite con due camere da letto di 90 m² con un letto king size ed è collegata a una camera adiacente con un letto alla francese, ideale per chi viaggia in coppia o in famiglia. La suite combina lusso e comfort in un ambiente raffinato, perfetto per un soggiorno esclusivo.
La suite è completata da un ampio bagno privato dotato di una spaziosa doccia. Ogni dettaglio è stato curato per garantire eleganza, privacy e massimo comfort.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da terrazza, Barbeque, Internet WiFi, Piscina, Proprietà recintata, Sdraio
Cucina
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Piano Cottura, Internet WiFi, 2 Lavastoviglie, Macchina da caffè americano
Piano di ingresso
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, TV Satellitare, Letto King size
Bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto alla Francese
Stanza generica
-
Caratteristiche:
Internet WiFi
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Piscina
- Proprietà Recintata
- Altre Strutture della Tenuta
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Asciugacapelli
- Appartamento di Lusso
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 14 km
- Distanza dalla Città: Otranto 8 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.9 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 72 Km
- Distanza dai Negozi: 0.2 Km
- Distanza dal Ristorante: 0.2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 08, 2026 - apr 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| apr 27, 2026 - mag 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| mag 04, 2026 - giu 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| giu 01, 2026 - giu 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| giu 15, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| lug 01, 2026 - ago 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | 3 | € 474 | € 2490 |
| 2 | € 450 | € 2366 | |||
| 1 | € 427 | € 2241 | |||
| ago 31, 2026 - set 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 474 | € 2490 |
| 2 | € 450 | € 2366 | |||
| 1 | € 427 | € 2241 | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| ott 01, 2026 - nov 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| nov 01, 2026 - dic 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 290 | € 1521 |
| 2 | € 276 | € 1445 | |||
| 1 | € 261 | € 1369 | |||
| dic 22, 2026 - gen 06, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| gen 06, 2027 - mar 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 290 | € 1521 |
| 2 | € 276 | € 1445 | |||
| 1 | € 261 | € 1369 | |||
| mar 26, 2027 - mar 30, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| mar 30, 2027 - apr 27, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| apr 27, 2027 - mag 04, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| mag 04, 2027 - giu 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| giu 01, 2027 - giu 15, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| giu 15, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| lug 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 3 | € 474 | € 2490 |
| 2 | € 450 | € 2366 | |||
| 1 | € 427 | € 2241 | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 396 | € 2075 |
| 2 | € 376 | € 1971 | |||
| 1 | € 356 | € 1868 | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 | |||
| nov 01, 2027 - dic 22, 2027 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 290 | € 1521 |
| 2 | € 276 | € 1445 | |||
| 1 | € 261 | € 1369 | |||
| dic 22, 2027 - gen 06, 2028 | 1 | Qualsiasi | 3 | € 316 | € 1660 |
| 2 | € 300 | € 1577 | |||
| 1 | € 284 | € 1494 |
Termini e Condizioni di Locazione
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 12:00
Piscina aperta dal 1 marzo al 31 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 0.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie a metà settimana
Pulizie settimanali
Uso del divano letto matrimoniale (su richiesta)
Utenze
Culla (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.