Villa Le Palme
#188Numero di licenza o registrazione: CIN: IT087050C2SSHM34A9 / CIR: 19087050C215093
Villa Indipendente
Descrizione
Villa Le Palme si trova a Trecastagni, rinomata cittadina all’interno del Parco Regionale dell’Etna per la sua posizione equidistante dal Vulcano e dal mare, consente di raggiungere facilmente le più belle località turistiche della costa orientale della Sicilia come Acireale, Catania, Taormina, Giardini Naxos, Gole dell’Alcantara, Noto, Siracusa.
Alla Villa si accede attraverso un ampio e curatissimo giardino attiguo al terrazzo arredato con tavolo, sedie ed ombrellone.
La struttura è dotata di TV, free wifi, parcheggio privato gratuito e una meravigliosa piscina.
N.B: i servizi indicati sono organizzati da fornitori terzi con i quali verrete messi in contatto
Descrizione degli Interni
Villa Le Palme si sviluppa su tre livelli ed è dotata di cinque camere da letto, cinque bagni, cucina ed ampio soggiorno.
Le rifiniture interne sono eleganti e raffinate, l’arredo nuovo e funzionale fanno di Villa Le Palme una struttura di assoluto pregio, sicuramente adatta a quanti viaggiano con la famiglia o in comitiva con amici e desiderano una vacanza all’insegna del comfort e dell’assoluto relax.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Piscina, Sdraio
Livello: +2
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, 3 Letto singolo
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Livello: +1
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, Aria condizionata, Internet WiFi
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
Bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, WC, Lavandino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Letto singolo, WC
Piano di ingresso
Soggiorno
-
Caratteristiche:
2 Divano, Internet WiFi, Tavolo da pranzo, TV Satellitare, Uscita sul giardino
Giardino
-
Caratteristiche:
Internet WiFi, Proprietà recintata, Recintato/a, 2 Sdraio
Cucina
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Microonde, Piano Cottura, Seggiolone, Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Livello: -1
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Soggiorno
-
Caratteristiche:
2 Divano, Divano letto matrimoniale
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, Letto singolo
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Piscina
- Parcheggio
- Vista Panoramica - Colline
- Vista Panoramica - Mare
- Panoramic View - Città
- Vicino al Paese
- Proprietà Recintata
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Giardino
- Balcone
- Microonde
- Lavastoviglie
- Appartamento Indipendente
- Piscina
- Tv Satellitare
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Accessibile a Disabili
- Non Fumatori
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Congelatore
- Frigorifero
- Ferro da Stiro
- Vasca da Bagno
- Tostapane
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Vista sul Mare
- Arredamento da Giardino
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 8 km
- Distanza dalla Città: Catania 12 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 15 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 15 Km
- Distanza dall'Autobus: 0.3 Km
- Distanza dai Negozi: 0.8 Km
- Distanza dal Ristorante: 0.7 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 21, 2026 - apr 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| apr 23, 2026 - apr 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| apr 27, 2026 - apr 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| apr 30, 2026 - mag 04, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mag 04, 2026 - mag 08, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mag 08, 2026 - mag 11, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mag 11, 2026 - mag 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mag 15, 2026 - mag 18, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mag 18, 2026 - mag 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mag 22, 2026 - mag 25, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mag 25, 2026 - mag 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mag 29, 2026 - giu 03, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| giu 03, 2026 - giu 05, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| giu 05, 2026 - giu 08, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 12, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| giu 12, 2026 - giu 15, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| giu 15, 2026 - giu 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| giu 19, 2026 - giu 22, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| giu 22, 2026 - giu 26, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| giu 26, 2026 - giu 29, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| giu 29, 2026 - giu 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| giu 30, 2026 - lug 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | 13 | € 680 | n.d. |
| 10 | € 666 | n.d. | |||
| 9 | € 660 | n.d. | |||
| 8 | € 653 | n.d. | |||
| 7 | € 646 | n.d. | |||
| 6 | € 639 | n.d. | |||
| 5 | € 632 | n.d. | |||
| 4 | € 626 | n.d. | |||
| 3 | € 619 | n.d. | |||
| 2 | € 612 | n.d. | |||
| lug 03, 2026 - lug 06, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| lug 06, 2026 - lug 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | 13 | € 680 | n.d. |
| 10 | € 666 | n.d. | |||
| 9 | € 660 | n.d. | |||
| 8 | € 653 | n.d. | |||
| 7 | € 646 | n.d. | |||
| 6 | € 639 | n.d. | |||
| 5 | € 632 | n.d. | |||
| 4 | € 626 | n.d. | |||
| 3 | € 619 | n.d. | |||
| 2 | € 612 | n.d. | |||
| lug 10, 2026 - lug 13, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| lug 13, 2026 - lug 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 13 | € 680 | n.d. |
| 10 | € 666 | n.d. | |||
| 9 | € 660 | n.d. | |||
| 8 | € 653 | n.d. | |||
| 7 | € 646 | n.d. | |||
| 6 | € 639 | n.d. | |||
| 5 | € 632 | n.d. | |||
| 4 | € 626 | n.d. | |||
| 3 | € 619 | n.d. | |||
| 2 | € 612 | n.d. | |||
| lug 17, 2026 - lug 20, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| lug 20, 2026 - lug 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | 13 | € 680 | n.d. |
| 10 | € 666 | n.d. | |||
| 9 | € 660 | n.d. | |||
| 8 | € 653 | n.d. | |||
| 7 | € 646 | n.d. | |||
| 6 | € 639 | n.d. | |||
| 5 | € 632 | n.d. | |||
| 4 | € 626 | n.d. | |||
| 3 | € 619 | n.d. | |||
| 2 | € 612 | n.d. | |||
| lug 24, 2026 - lug 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| lug 27, 2026 - lug 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | 13 | € 680 | n.d. |
| 10 | € 666 | n.d. | |||
| 9 | € 660 | n.d. | |||
| 8 | € 653 | n.d. | |||
| 7 | € 646 | n.d. | |||
| 6 | € 639 | n.d. | |||
| 5 | € 632 | n.d. | |||
| 4 | € 626 | n.d. | |||
| 3 | € 619 | n.d. | |||
| 2 | € 612 | n.d. | |||
| lug 31, 2026 - ago 04, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ago 04, 2026 - ago 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | 13 | € 990 | n.d. |
| 10 | € 970 | n.d. | |||
| 9 | € 960 | n.d. | |||
| 8 | € 950 | n.d. | |||
| 7 | € 941 | n.d. | |||
| 6 | € 931 | n.d. | |||
| 5 | € 921 | n.d. | |||
| 4 | € 911 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 891 | n.d. | |||
| ago 18, 2026 - ago 31, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ago 31, 2026 - set 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 04, 2026 - set 07, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 07, 2026 - set 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 11, 2026 - set 14, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 14, 2026 - set 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 18, 2026 - set 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 21, 2026 - set 25, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 25, 2026 - set 28, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| set 28, 2026 - ott 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 02, 2026 - ott 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 05, 2026 - ott 09, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 09, 2026 - ott 12, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 16, 2026 - ott 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 23, 2026 - ott 26, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| ott 30, 2026 - nov 03, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 03, 2026 - nov 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 06, 2026 - nov 09, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 13, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 1 | Qualsiasi | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov 20, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Qualsiasi | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
