Villa Mastiano, Mastiano 3

#58-3

Numero di licenza o registrazione: CIN: IT046017B59SIHUTA2 / CIR: 046017AAT0044

  • 4
    Posti letto
  • 2
    Camere da letto
  • 2
    Bagni
  • 65 m2
    Superficie Alloggio
Villa Mastiano: Esterni, Piscina

Residence

  • 3
    Alloggio
  • 16
    Posti letto
  • 8
    Camere da letto
  • 7
    Bagni
  • 3000 m2
    Estensione del Giardino

Descrizione Alloggio

Piccola casa colonica disposta su due piani all’interno dell’azienda agricola “Dante” di circa 65mq. con zona attrezzata per pranzi e cene all’aperto dotata di barbecue.
Al piano terra: Pergolato; ingresso; soggiorno/pranzo con Tv; cucina dotata di quattro fuochi, forno, forno a microonde, frigo con freezer, lavastoviglie; 1 camera doppia con letto matrimoniale; 1 bagno con doccia (wc/bidet);
Al piano primo con accesso tramite scala in legno: 1 camera con due letti singoli con bagno in camera con doccia (wc/bidet).
Arredamento confortevole.
Al piano seminterrato: lavanderia in comune con “Dante 2” con accesso dall’esterno.

Camere e Spazi

Livello: +1

Camera da letto con bagno
  • Caratteristiche:

    Lavandino, Doccia, 2 Letto singolo, WC, Internet WiFi

Piano di ingresso

Patio
  • Caratteristiche:

    Possibilità di mangiare all'aperto, Barbeque, Tavolo da pranzo, Arredamento da giardino, Internet WiFi

Soggiorno
  • Caratteristiche:

    Televisione, Internet WiFi, Tavolo da pranzo

Cucina
  • Caratteristiche:

    Lavastoviglie, Freezer, Frigo, Microonde, Forno, Piano Cottura, Internet WiFi

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Letto matrimoniale, Internet WiFi

Bagno
  • Caratteristiche:

    Lavandino, Bidet, Doccia, WC

Caratteristiche Alloggio

  • Lavatrice
  • Giardino
  • Animali Ammessi
  • Barbecue
  • Microonde
  • Lavastoviglie
  • Appartamento Indipendente
  • Tv Satellitare
  • Televisione
  • Riscaldamento
  • Adatto ai Bambini
  • Non Fumatori
  • Cucina
  • Congelatore
  • Frigorifero
  • Patio
  • Ferro da Stiro
  • Tostapane
  • Macchina per Il Caffè
  • Arredamento da Giardino
  • Letto in Più

Disponibilità

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
gen 10, 2026  -  mag 02, 2026 3 Qualsiasi € 103 € 720
mag 02, 2026  -  giu 06, 2026 4 Qualsiasi € 126 € 880
giu 06, 2026  -  giu 20, 2026 7 Sabato € 149 € 1040
giu 20, 2026  -  lug 04, 2026 7 Sabato € 160 € 1120
lug 04, 2026  -  lug 11, 2026 5 Qualsiasi € 194 € 1360
lug 11, 2026  -  ago 22, 2026 7 Sabato € 194 € 1360
ago 22, 2026  -  ago 29, 2026 7 Sabato € 160 € 1120
ago 29, 2026  -  set 05, 2026 7 Sabato € 149 € 1040
set 05, 2026  -  set 12, 2026 4 Qualsiasi € 126 € 880
set 12, 2026  -  ott 26, 2026 3 Qualsiasi € 103 € 720
ott 26, 2026  -  nov 01, 2026 4 Qualsiasi € 194 € 1360
nov 01, 2026  -  dic 19, 2026 3 Qualsiasi € 103 € 720
dic 19, 2026  -  gen 09, 2027 7 Qualsiasi € 149 € 1040

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 4 maggio al 28 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Pulizie finali per animali: 50.00€ per animale
Letto extra (su richiesta): 100.00€ per persona alla settimana
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 300.00€
Riscaldamento (su richiesta): 15.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 3.50€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Elettricità
Gas
Acqua
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo
Culla
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta fino a 45 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 44 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.