Le Loggine del Pignatello Apartment, Siena City

#1658

Numero di licenza o registrazione: CIN: IT052032C2FBX7D73Q / CIR: 052032LTN1174

Appartamento in città

  • 4
    Posti letto
  • 2
    Camere da letto
  • 2
    Bagni
  • 90 m2
    Superficie Alloggio
  • 10 m2
    Estensione del Giardino

Descrizione

Nel cuore del centro storico di Siena, appartamento su due piani con accesso da una suggestiva corte interna che regala un’atmosfera autentica e tranquilla.

Soggiorna in questo alloggio per visitare la città di Siena e i luoghi d'interesse vicino. Assolutamente da non perdere la visita di Piazza del Campo, il cuore di Siena, una delle piazze medievali più belle d’Europa. Qui si corre il famoso Palio di Siena (2 luglio e 16 agosto). La Torre del Mangia, salire in cima (circa 400 gradini) regala una vista spettacolare sui tetti della città e sulla campagna toscana. Il Duomo di Siena uno dei duomi più affascinanti d’Italia, con pavimenti intarsiati unici e opere di Michelangelo, Donatello e Pisano.

Nei dintorni San Gimignano con le sue torri medievali, Val d’Orcia e i suoi paesaggi iconici, Monteriggioni il borgo fortificato, Montalcino con le sue cantine famose per il vino Brunello.

Facilmente raggiungibili anche le città di Firenze e Arezzo.

Parcheggio disponibile su richiesta a pagamento €35 per giorno.
Distanze tra la fermata del Bus: 20m dal portone di casa e porta direttamente alla scala mobile della stazione in meno di 5 minuti.

Descrizione degli Interni

Al piano terra, l’appartamento si apre su un disimpegno che conduce a una cucina completamente attrezzata, un accogliente salottino con divano e TV e una zona pranzo. Il piano è completato da un bagno con doccia, dotato anche di lavatrice. Al primo piano si trovano due ampie camere matrimoniali, pensate per offrire il massimo comfort e relax durante il soggiorno.

Camere e Spazi

Livello: +1

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Internet WiFi, Letto matrimoniale

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Internet WiFi, Letto matrimoniale

Piano di ingresso

Cucina - soggiorno
  • Caratteristiche:

    Cucina ben attrezzata, Divano, Forno, Frigo, Internet WiFi, Macchina da caffè americano, Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Televisione

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Lavatrice, WC

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC

Caratteristiche

  • Internet Wifi
  • Parcheggio
  • Internet
  • Altre Strutture della Tenuta
  • Near Art Town
  • Lavatrice
  • Microonde
  • Lavastoviglie
  • Zanzariera
  • Tv Satellitare
  • Telefono
  • Televisione
  • Riscaldamento
  • Adatto ai Bambini
  • Non Fumatori
  • Cucina
  • Cucina Ben Attrezzata
  • Frigorifero
  • Ferro da Stiro
  • Macchina per Il Caffè
  • Asciugacapelli
  • Letto in Più

Località

Punti di interesse vicini alla proprietà
  •   Distanza dalla Città: Siena 0.7 Km
  •   Stazione Ferroviaria più Vicina: 2 Km
  •   Distanza dall'Aeroporto: 78 Km
  •   Distanza dall'Autobus: 0.02 Km
  •   Distanza dai Negozi: 0.01 Km
  •   Distanza dal Ristorante: 0.17 Km

Disponibilità

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
apr 01, 2026  -  apr 30, 2026 2 Qualsiasi € 223 n.d.
apr 30, 2026  -  mag 31, 2026 2 Qualsiasi € 238 n.d.
mag 31, 2026  -  giu 30, 2026 2 Qualsiasi € 248 n.d.
giu 30, 2026  -  lug 31, 2026 2 Qualsiasi € 264 n.d.
lug 31, 2026  -  ago 31, 2026 2 Qualsiasi € 258 n.d.
ago 31, 2026  -  set 30, 2026 2 Qualsiasi € 264 n.d.
set 30, 2026  -  ott 31, 2026 2 Qualsiasi € 255 n.d.
ott 31, 2026  -  nov 30, 2026 2 Qualsiasi € 213 n.d.
nov 30, 2026  -  dic 23, 2026 2 Qualsiasi € 203 n.d.
dic 23, 2026  -  gen 06, 2027 2 Qualsiasi € 355 n.d.
gen 06, 2027  -  feb 28, 2027 2 Qualsiasi € 203 n.d.
feb 28, 2027  -  mar 31, 2027 2 Qualsiasi € 223 n.d.
mar 31, 2027  -  apr 30, 2027 2 Qualsiasi € 238 n.d.
apr 30, 2027  -  mag 31, 2027 2 Qualsiasi € 248 n.d.
mag 31, 2027  -  giu 30, 2027 2 Qualsiasi € 258 n.d.
giu 30, 2027  -  lug 31, 2027 2 Qualsiasi € 264 n.d.
lug 31, 2027  -  ago 31, 2027 2 Qualsiasi € 248 n.d.
ago 31, 2027  -  set 30, 2027 2 Qualsiasi € 264 n.d.
set 30, 2027  -  ott 31, 2027 2 Qualsiasi € 255 n.d.
ott 31, 2027  -  nov 30, 2027 2 Qualsiasi € 213 n.d.
nov 30, 2027  -  dic 23, 2027 2 Qualsiasi € 203 n.d.
dic 23, 2027  -  gen 06, 2028 2 Qualsiasi € 355 n.d.

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 61.00€
Utenze (obbligatorio): 10.00€ per giorno, valido fino al 28 Aprile 2026
Utenze (obbligatorio): 10.00€ per giorno, valido dal 2 Novembre 2026 fino al 28 Aprile 2027
Parcheggio (su richiesta): 35.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Culla
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.