Il Giuncheto, Pool, Amazing View, Umbrian Countryside, Il Giuncheto Chalet Piscina

#1643-1

Numero di licenza o registrazione: CIN: IT054039B501007718 / CIR: 054039B501007718

  • 2
    Posti letto
  • 1
    Camere da letto
  • 2
    Bagni
  • 60 m2
    Superficie Alloggio
Il Giuncheto, Pool, Amazing View, Umbrian Countryside: Autunno, Estate, Piscina, Primavera

Casa Vacanze

  • 3
    Alloggio
  • 15
    Posti letto
  • 7
    Camere da letto
  • 8
    Bagni
  • 4000 m2
    Estensione del Giardino

Descrizione Alloggio

Casetta indipendente, posta nelle immediate vicinanze della piscina ed è dotata di terrazza e patio privato (circa 30 mq), allestita con tavolo per poter pranzare e cenare all'aperto. Cucina attrezzata con soggiorno, 1 camera matrimoniale. E' presente il wifi e 2 televisioni. 2 bagni entrambi con doccia.

Camere e Spazi

Piano di ingresso

Patio
  • Caratteristiche:

    Arredamento da giardino, Arredamento da terrazza, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, Televisione, Zanzariere

Cucina - soggiorno
  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Divano, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Letto singolo, Macchina da caffè (Italiana), Tavolo da pranzo, Televisione, Uscita sul giardino, Uscita sul patio, Zanzariere

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, WC

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, WC

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Giardino
  • Animali Ammessi
  • Zanzariera
  • Televisione
  • Riscaldamento
  • Adatto ai Bambini
  • Non Fumatori
  • Cucina
  • Cucina Ben Attrezzata
  • Vista Panoramica
  • Congelatore
  • Frigorifero
  • Patio
  • Macchina per Il Caffè
  • Asciugacapelli
  • Arredamento da Giardino

Disponibilità

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
apr 07, 2026  -  giu 01, 2026 2 Qualsiasi € 184 € 1287
giu 01, 2026  -  lug 01, 2026 3 Qualsiasi € 225 € 1573
lug 01, 2026  -  set 01, 2026 3 Qualsiasi € 245 € 1716
set 01, 2026  -  ott 01, 2026 2 Qualsiasi € 225 € 1573
ott 01, 2026  -  dic 24, 2026 2 Qualsiasi € 184 € 1287
dic 24, 2026  -  gen 06, 2027 3 Qualsiasi € 245 € 1716
gen 06, 2027  -  apr 06, 2027 3 Qualsiasi € 184 € 1287
apr 06, 2027  -  giu 01, 2027 2 Qualsiasi € 184 € 1287
giu 01, 2027  -  lug 01, 2027 3 Qualsiasi € 225 € 1573
lug 01, 2027  -  set 01, 2027 3 Qualsiasi € 245 € 1716
set 01, 2027  -  ott 01, 2027 2 Qualsiasi € 225 € 1573
ott 01, 2027  -  dic 24, 2027 2 Qualsiasi € 184 € 1287
dic 24, 2027  -  gen 06, 2028 3 Qualsiasi € 245 € 1716

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 13 giugno al 19 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 125.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 20.00€
Lavatrice (su richiesta): 15.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Riscaldamento
Gas
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
Parcheggio
Animali domestici
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.