Etna View Holiday House In Catania, Bilo 2
#126-2Licence or registration number: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Vacation Home
Accommodation Description
Etna View Holiday House 2 located in Trecastagni is a two-room apartment consisting of living room with kitchenette and a sofa bed for 2, a double bedroom, private bathroom and a equipped terrace.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
Rooms & Spaces
Access Floor (Floor: 1)
Kitchen + living room
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Sofa Bed Double, Oven, Freezer, Fridge, Dishwasher, Dining Table, Television, Satellite TV, Microwave
Bedroom
-
Features:
Double Bed
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet, Hairdryer
Terrace
-
Features:
Terrace Furniture
Accommodation Amenities
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Microwave
- Satellite Tv
- Heatingheating
- Child Ok
- No Smoking
- Kitchen
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Lift
- Iron
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity ** | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 09, 2026 - Oct 12, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 12, 2026 - Oct 16, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 16, 2026 - Oct 19, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 19, 2026 - Oct 23, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 23, 2026 - Oct 26, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 26, 2026 - Oct 30, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 30, 2026 - Dec 04, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 04, 2026 - Dec 07, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 07, 2026 - Dec 11, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 11, 2026 - Dec 14, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 14, 2026 - Dec 18, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 18, 2026 - Dec 21, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 21, 2026 - Dec 24, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 24, 2026 - Dec 28, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 28, 2026 - Dec 29, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 29, 2026 - Jan 04, 2027 | 3 | Any | 4 | € 205 | n.a. |
| 3 | € 189 | n.a. | |||
| 2 | € 178 | n.a. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 11, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jan 11, 2027 - Jan 15, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 18, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jan 18, 2027 - Jan 22, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 25, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jan 25, 2027 - Jan 29, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Jan 29, 2027 - Feb 01, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Feb 08, 2027 - Feb 12, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 15, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Feb 15, 2027 - Feb 19, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 22, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Feb 22, 2027 - Feb 26, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Feb 26, 2027 - Mar 01, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Mar 01, 2027 - Mar 05, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Mar 05, 2027 - Mar 08, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Mar 08, 2027 - Mar 12, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Mar 12, 2027 - Mar 15, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Mar 15, 2027 - Mar 19, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Mar 19, 2027 - Mar 22, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Mar 22, 2027 - Mar 26, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Mar 26, 2027 - Mar 29, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Mar 29, 2027 - Apr 02, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 02, 2027 - Apr 05, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 09, 2027 - Apr 12, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Apr 12, 2027 - Apr 16, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 16, 2027 - Apr 19, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Apr 19, 2027 - Apr 23, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 23, 2027 - Apr 26, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Apr 26, 2027 - Apr 30, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 30, 2027 - May 03, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 03, 2027 - May 07, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 07, 2027 - May 10, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 10, 2027 - May 14, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 14, 2027 - May 17, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 17, 2027 - May 21, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 21, 2027 - May 24, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 24, 2027 - May 28, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 28, 2027 - May 31, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 31, 2027 - Jun 04, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 04, 2027 - Jun 07, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 11, 2027 - Jun 14, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 14, 2027 - Jun 18, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 18, 2027 - Jun 21, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 21, 2027 - Jun 25, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 25, 2027 - Jun 28, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 28, 2027 - Jun 29, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 29, 2027 - Jul 02, 2027 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 02, 2027 - Jul 05, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 05, 2027 - Jul 09, 2027 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 09, 2027 - Jul 12, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 12, 2027 - Jul 16, 2027 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 16, 2027 - Jul 19, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 19, 2027 - Jul 23, 2027 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 23, 2027 - Jul 26, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 26, 2027 - Jul 30, 2027 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 30, 2027 - Aug 03, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Aug 03, 2027 - Aug 19, 2027 | 3 | Any | 4 | € 205 | n.a. |
| 3 | € 189 | n.a. | |||
| 2 | € 178 | n.a. | |||
| Aug 19, 2027 - Sep 01, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 01, 2027 - Sep 03, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 03, 2027 - Sep 06, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 06, 2027 - Sep 10, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 10, 2027 - Sep 13, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 13, 2027 - Sep 17, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 17, 2027 - Sep 20, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 20, 2027 - Sep 24, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 24, 2027 - Sep 27, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 27, 2027 - Oct 01, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 01, 2027 - Oct 04, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 04, 2027 - Oct 08, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 08, 2027 - Oct 11, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 11, 2027 - Oct 15, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 15, 2027 - Oct 18, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 18, 2027 - Oct 22, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 22, 2027 - Oct 25, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 25, 2027 - Oct 29, 2027 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 29, 2027 - Nov 01, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 05, 2027 - Nov 08, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 08, 2027 - Nov 12, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 12, 2027 - Nov 15, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 15, 2027 - Nov 19, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 19, 2027 - Nov 22, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 22, 2027 - Nov 26, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 26, 2027 - Nov 29, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 29, 2027 - Dec 03, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 03, 2027 - Dec 06, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 06, 2027 - Dec 10, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 10, 2027 - Dec 13, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 13, 2027 - Dec 17, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 17, 2027 - Dec 20, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 20, 2027 - Dec 23, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 23, 2027 - Dec 27, 2027 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 27, 2027 - Dec 28, 2027 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 28, 2027 - Jan 01, 2028 | 3 | Any | 4 | € 205 | n.a. |
| 3 | € 189 | n.a. | |||
| 2 | € 178 | n.a. |
Policies
** For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot
- No Penalty if the cancellation is made up to 7 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 6 days and the arrival day or in case of no-show.