Villa Monte Serra
#182Licence or registration number: CIN: IT087050C2CD2IZ5IA / CIR: 19087050C215092
Private Villa
Description
Villa Monte Serra is a panoramic and independent villa located in Trecastagni with swimming pool, garden, large living area with living room and fireplace, fully equipped kitchen, wi fi internet connection and private parking. It can accommodate up to 16 people in 6 comfortable bedrooms with full bathrooms. The ideal place for a long relaxing holiday.
Villa Monte Serra is a typical Sicilian style structure located within a complex of villas.
During the summer season guests can also enjoy the outdoor garden and swimming pool with solarium.
The structure is also equipped with a convenient indoor parking and a night surveillance service.
Interior Description
Villa Monte Serra it is spread over 4 levels and has a total of 6 bedrooms (4 with private bathrooms and 2 with shared bathrooms), a large tavern with a living area and a kitchen with a characteristic lava stone fireplace. The villa has a maximum of 16 beds.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
Garden
-
Features:
Swimming Pool, Sunbed
Parking space
-
Features:
Inside the property
Level: +3
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Bidet, Shower, Basin, 2 Single Bed, Toilet
Level: +2
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Bidet, Basin, Toilet, Hairdryer, Double Bed, Bathtub
Bedroom
-
Features:
2 Single Bed, Air Conditioning
Bedroom
-
Features:
2 Single Bed, Air Conditioning
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin
Level: +1
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Double Bed, Toilet
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Double Bed, Toilet, Air Conditioning
Access Floor
Living room
-
Features:
Fireplace, Dining Table, Television, Satellite TV, Sofa Bed Double
Kitchen
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Iron, Oven, Freezer, Fridge, Dishwasher, Washing Machine, Italian Coffee Machine, Microwave, Toaster, Air Conditioning
Garden
-
Features:
Garden Furniture, Swimming Pool
Amenities
- Internet Wifi
- Garden
- Swimmingpool
- Parking
- Panoramic View - Hill
- Panoramic View - Sea
- Panoramic View - City
- Near Village
- Enclosed Property
- Ev Charging Station
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Garden
- Balcony
- Microwave
- Dishwash
- Independent Unit
- Swimmingpool
- Fireplace
- Satellite Tv
- Television
- Heatingheating
- Child Ok
- No Smoking
- Kitchen
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Iron
- Bath Tub
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
- Sea View
- Garden Furniture
- Extra Bed
Location
Places near the property
- Distance to Sea: 11 km
- Distance to Main City: Trecastagni (Ct) 0.8 Km
- Distance to Railway Station: 15 Km
- Distance to Airport: 15 Km
- Distance to Bus: 0.3 Km
- Distance to Shops: 0.8 Km
- Distance to Restaurant: 0.8 Km
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity ** | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Oct 09, 2026 - Oct 12, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Oct 12, 2026 - Oct 16, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Oct 16, 2026 - Oct 19, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Oct 19, 2026 - Oct 23, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Oct 23, 2026 - Oct 26, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Oct 26, 2026 - Oct 29, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Oct 29, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Nov 30, 2026 - Dec 04, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Dec 04, 2026 - Dec 08, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Dec 08, 2026 - Dec 11, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Dec 11, 2026 - Dec 14, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Dec 14, 2026 - Dec 18, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Dec 18, 2026 - Dec 29, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Dec 29, 2026 - Jan 04, 2027 | 4 | Any | 16 | € 980 | n.a. |
| 15 | € 970 | n.a. | |||
| 14 | € 960 | n.a. | |||
| 13 | € 951 | n.a. | |||
| 12 | € 941 | n.a. | |||
| 11 | € 931 | n.a. | |||
| 10 | € 921 | n.a. | |||
| 9 | € 911 | n.a. | |||
| 8 | € 902 | n.a. | |||
| 7 | € 892 | n.a. | |||
| 6 | € 882 | n.a. | |||
| 5 | € 872 | n.a. | |||
| 4 | € 862 | n.a. | |||
| 3 | € 853 | n.a. | |||
| 2 | € 843 | n.a. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 11, 2027 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jan 11, 2027 - Jan 15, 2027 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 18, 2027 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jan 18, 2027 - Jan 22, 2027 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 25, 2027 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jan 25, 2027 - Jan 29, 2027 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Jan 29, 2027 - Feb 01, 2027 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
